ZF700 Integral Reflex Operation Lamp Shadowless (Multi-prism)
Sehlahisoa

ZF700 Integral Reflex Operation Lamp Shadowless (Multi-prism)

ZF500 Integral reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

Mokoti o leketlileng

ZF700 Integral reflex operation Shadowless Lamp (lebota le kentsoe)
molemo
| Mekhahlelo e ka sehloohong ea lihlahisoa | ||
| Mofuta | 700 | 500 |
| Leseli (ka thoko ho 1M LUX) | 180000 | 160000 |
| Mocheso oa 'mala | 4300±500 | 4300±500 |
| Spot bophara MM | 100-300 | 100-300 |
| Botebo ba ho kganya | ≥1200 | ≥1200 |
| Taolo ea ho kganya | 1-9 | 1-9 |
| Lethathamo la ts'ebetso ea mebala CRI | ≥97% | ≥97% |
| Lenane la phokotso ea mebala RA | ≥97% | ≥97% |
| Hlooho ea ngaka e buoang e futhumala | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Ho phahama ha mocheso sebakeng sa ho sebetsa sebakeng sa ho buoa | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Radius e sebetsang | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Radius e sebetsang | 600-1800MM | 600-1800MM |
| phepelo ea motlakase | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Matla a kenyang | 400 VA | 400 VA |
| Bophelo ba bulb | ≥Lihora tse 1500 | ≥Lihora tse 1500 |
| Nako ea ho fetola tleloubu ea mathomo le ea bobeli | ≤0.1motsotsoana | ≤0.1motsotsoana |
| Optimum ho kenya bophahamo | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





