Y09A tafole e felletseng ea ts'ebetso ea motlakase e tsoang kantle ho naha
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Molamu o sutumetsang o tsoang kantle ho naha (LINAK)
Phetolelo ea longitudinal enjene ≥400mm
E ka sebelisoa le k'hamera ea C-arm X
Ho ikhethela materase a seponche sa memori
Y091A e entsoe ka tsamaiso ea motlakase e tsoang linaheng tse ling, tsamaiso ea taolo, tafole ea X-ray ea boikhethelo le setsi.Kaofela ho entsoe ka tšepe e sa hloekang, 'me setsi se entsoe ka t ho eketsa boiketlo ba maoto a ngaka. Sebaka sa motheo se entsoe ka lisebelisoa tse nang le likarolo tse phahameng tsa maemo a holimo.E loketse haholoanyane bakeng sa boemo bo sebetsang ba sepetlele. Sebaka sa bethe se ka tsamaisoa ka bolelele ba 400mm. Ha ho na Angle e shoeleng tlas'a sethala, 'me materase a entsoe ka foam ea polyurethane.
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
| Mofuta | Mofuta oa I09A | Mofuta oa II oa Y09A | ||
| Bolelele le bophara ba bokaholimo ba bethe | 2010*500mm | 2010*500mm | ||
| Bophahamo bo tlase le bo phahameng ba countertop | 640*930mm | 640*930mm | ||
| Tafole forerake le hypsokinesis Angle | ≥25° | ≥20° | ≥25° | ≥20° |
| Mokokotlo o phutha Angle holimo le tlase | ≥75° | ≥10° | ≥75° | ≥10° |
| Ka ho le letšehali le ka ho le letona Angle ea countertop | ≥20° | ≥20° | ≥20° | ≥20° |
| Maximum Angle ea ho phutha poleiti ea leoto | Menahano e ka morao≥90° detachable | Ka ntle ho 180 ° | Menahano e ka morao≥90° detachable | Ka holimo 180 |
| Bohole ba motsamao o molelele oa mesa(mm) | Ha ho letho | Movement≥400mm | ||
| Lethathamo la phetoho ea hlooho ea hlooho | Ho phutha hodimo ≥45° | Menahano e ka morao≥90° detachable | Ho phutha hodimo ≥45° | Menahano e ka morao≥90° detachable |




