Hight Strength e tšoarellang PET Geotextile
Kakaretso
Lintlha tse Potlakileng
| Tiisetso | 3 lilemo |
| Tšebeletso ka mor'a thekiso | Ts'ehetso ea tekheniki ea inthaneteng, likarolo tse ling tsa mahala, tse ling |
| Bokhoni ba Tharollo ea Morero | kakaretso tharollo bakeng sa merero, Ba bang |
| Kopo | Kantle, Kaho ea Kaho |
| Mokhoa oa ho Rala | Indasteri |
| Sebaka sa Tšimoloho | Shandong, China |
| Nomoro ea Mohlala | matla a phahameng |
| Mofuta oa Geotextile | Li-Geotextile tse sa Lohiloeng |
| Lintho tse bonahalang | PP(polypropylene) PET (polyester) |
| Mmala | Botsho kapa bosweu |
| Lentsoe la sehlooho | Nale e Nonwoven E Hlabile Geotextile |
| Bolelele | 50-100m/roll (ka Kopo) |
| Bophara | 1-6m |
| Boima ba 'mele | 400spm |
| Lebitso la Sehlahiswa | nale e phunyeletsoeng ka matla a phahameng a geotextile |
| Sebopeho | nale e sa lohiloeng |
| Mofuta | Geotextile e sa lohiloeng |
Matla a Phepelo :600000 Square Meter/Square Meter ka Khoeli
Packaging & Delivery
Lintlha tsa Sephutheloana
- E pakiloe ka mekotla ea polasetiki e lohiloeng habeli
--- E matlafalitsoe ke strip hore e theoloe habonolo
--- Letšoao la thomello eketsa Leibole ea hau
--- Ka PVC kapa konokono ea karete ka hare bakeng sa ho kenya habonolo
Boema-kepe
Qingdao
Tlhaloso
theko e tlaase boleng ba Pp Non Woven short fiber Geotextile
| Mofuta | Geotextile e sa lohiloeng |
| Mmala | botsho kapa bosweu |
| Sebaka sa tlhaho | shandong, china(Mainland) |
| Bophara | 1-6m |
| Bolelele | 50-100m/roll (ka Kopo) |
| Boima ba 'mele | 400 sqm |
| Sebopeho | nale e sa lohiloeng |
| Kopo | kaho ea moaho |
| Lintho tse bonahalang | PP kapa PET |
Sesebelisoa sa sehlahisoa








